Вручную отбирать подходящие предложения из 2495 предложений в городе нет необходимости. Достаточно проанализировать объявления о продаже или аренде квартир в доме № 10 на улице Адмирала Нахимова. С выбором поможет собственная статистика портала и моментально настраиваемые автоматические фильтры.
Зная усредненные цены на жилплощадь, можно сию секунду выделить выгодное объявление.
Вы можете приступить к выбору без отлагательств. К вашим услугам самые актуальные данные.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 10 | — | — | — | — |
улица Адмирала Нахимова | — | 5,2 млн руб. 114 035 руб./м² | — | — |
Казань | 6,8 млн руб. 194 318 руб./м² | 9,4 млн руб. 170 912 руб./м² | 12,5 млн руб. 158 886 руб./м² | 14,5 млн руб. 135 914 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 10 | — | — | — |
улица Адмирала Нахимова | — | — | — |
Казань | 27000 | 30000 | 46000 |
Смотрите также: