Тратить время на сортировку 2495 объявлений в городе нет необходимости. Если вам нужен конкретный адрес, то акцентируйтесь на вариантах на улице Адмирала Нахимова и в доме номер 8. Средние цены помогут сию минуту определить выгоду названной в объявлении цены.
Зная усредненные цены на недвижимость, можно быстро выбрать выгодное объявление.
Мы надеемся, что вы располагаете всеми необходимыми данными, для того чтобы сделать верный выбор.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 8 | — | — | — | — |
улица Адмирала Нахимова | — | 5,2 млн руб. 114 035 руб./м² | — | — |
Казань | 6,8 млн руб. 194 318 руб./м² | 9,4 млн руб. 170 912 руб./м² | 12,5 млн руб. 158 886 руб./м² | 14,5 млн руб. 135 914 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 8 | — | — | — |
улица Адмирала Нахимова | — | — | — |
Казань | 27000 | 30000 | 46000 |
Смотрите также: